KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜
498410
12,605원
16.10%16.10%
연수익률
월
분배 유형
12,605원
현재가
6회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 |
---|---|
코드 | 498410 |
현재가 | 12,605원 |
연수익률 | 16.10% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 6회 |
최근분배락일 | 2025-06-26 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 6회)
분배 내역
총 분배금액: 839원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 149원 | 12,380원 | 1.20% |
2025-05-28 | 137원 | 10,970원 | 1.25% |
2025-04-28 | 122원 | 9,860원 | 1.24% |
2025-03-27 | 123원 | 9,725원 | 1.26% |
2025-02-26 | 123원 | 9,915원 | 1.24% |
2025-01-23 | 185원 | 9,970원 | 1.86% |
평균 | 139원 | 10,470원 | 1.34% |
총 분배 횟수
6회
평균 분배금
139원
평균 수익률
1.34%
연환산 수익률
16.10%
분배 추이
분배 타임라인
2025-01-23
185원
1.86%
2025-02-26
123원
1.24%
2025-03-27
123원
1.26%
2025-04-28
122원
1.24%
2025-05-28
137원
1.25%
2025-06-26
149원
1.20%