KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM
494300
9,670원
20.51%20.51%
연수익률
월
분배 유형
9,670원
현재가
8회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM |
---|---|
코드 | 494300 |
현재가 | 9,670원 |
연수익률 | 20.51% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 8회 |
최근분배락일 | 2025-06-26 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 8회)
분배 내역
총 분배금액: 1,371원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 153원 | 9,255원 | 1.65% |
2025-05-28 | 149원 | 9,170원 | 1.62% |
2025-04-28 | 143원 | 9,060원 | 1.58% |
2025-03-27 | 166원 | 9,965원 | 1.67% |
2025-02-26 | 155원 | 10,205원 | 1.52% |
2025-01-23 | 165원 | 10,640원 | 1.55% |
2024-12-26 | 181원 | 11,125원 | 1.63% |
2024-11-27 | 259원 | 10,555원 | 2.45% |
평균 | 171원 | 9,996원 | 1.71% |
총 분배 횟수
8회
평균 분배금
171원
평균 수익률
1.71%
연환산 수익률
20.51%
분배 추이
분배 타임라인
2024-11-27
259원
2.45%
2024-12-26
181원
1.63%
2025-01-23
165원
1.55%
2025-02-26
155원
1.52%
2025-03-27
166원
1.67%
2025-04-28
143원
1.58%
2025-05-28
149원
1.62%
2025-06-26
153원
1.65%