SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브
494210
10,280원
12.72%12.72%
연수익률
월
분배 유형
10,280원
현재가
9회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 |
---|---|
코드 | 494210 |
현재가 | 10,280원 |
연수익률 | 12.72% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 9회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 9회)
분배 내역
총 분배금액: 982원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 100원 | 10,360원 | 0.97% |
2025-06-26 | 98원 | 9,740원 | 1.01% |
2025-05-28 | 94원 | 9,660원 | 0.97% |
2025-04-28 | 95원 | 9,450원 | 1.01% |
2025-03-27 | 105원 | 10,180원 | 1.03% |
2025-02-26 | 110원 | 10,485원 | 1.05% |
2025-01-23 | 110원 | 10,815원 | 1.02% |
2024-12-26 | 110원 | 11,090원 | 0.99% |
2024-11-27 | 160원 | 10,670원 | 1.50% |
평균 | 109원 | 10,272원 | 1.06% |
총 분배 횟수
9회
평균 분배금
109원
평균 수익률
1.06%
연환산 수익률
12.72%
분배 추이
분배 타임라인
2024-11-27
160원
1.50%
2024-12-26
110원
0.99%
2025-01-23
110원
1.02%
2025-02-26
110원
1.05%
2025-03-27
105원
1.03%
2025-04-28
95원
1.01%
2025-05-28
94원
0.97%
2025-06-26
98원
1.01%
2025-07-29
100원
0.97%