HK 200
491700
43,110원
0.93%0.93%
연수익률
연
분배 유형
43,110원
현재가
9회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | HK 200 |
---|---|
코드 | 491700 |
현재가 | 43,110원 |
연수익률 | 0.93% |
분배 유형 | 연 |
분배 횟수 | 9회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 9회)
분배 내역
총 분배금액: 2,898원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 318원 | 44,375원 | 0.72% |
2024-12-16 | 505원 | 33,160원 | 1.52% |
2024-11-12 | 800원 | 32,820원 | 2.44% |
2024-11-08 | 540원 | 34,110원 | 1.58% |
2024-11-07 | 40원 | 34,150원 | 0.12% |
2024-11-06 | 25원 | 34,175원 | 0.07% |
2024-11-05 | 60원 | 34,235원 | 0.18% |
2024-11-04 | 160원 | 34,395원 | 0.47% |
2024-10-21 | 450원 | 34,760원 | 1.29% |
평균 | 322원 | 35,131원 | 0.93% |
총 분배 횟수
9회
평균 분배금
322원
평균 수익률
0.93%
연환산 수익률
0.93%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-21
450원
1.29%
2024-11-04
160원
0.47%
2024-11-05
60원
0.18%
2024-11-06
25원
0.07%
2024-11-07
40원
0.12%
2024-11-08
540원
1.58%
2024-11-12
800원
2.44%
2024-12-16
505원
1.52%
2025-07-29
318원
0.72%