RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
491620
10,380원
22.17%22.17%
연수익률
월
분배 유형
10,380원
현재가
9회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 |
---|---|
코드 | 491620 |
현재가 | 10,380원 |
연수익률 | 22.17% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 9회 |
최근분배락일 | 2025-06-26 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 9회)
분배 내역
총 분배금액: 1,719원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 167원 | 9,795원 | 1.71% |
2025-05-28 | 190원 | 9,695원 | 1.96% |
2025-04-28 | 273원 | 9,375원 | 2.91% |
2025-03-27 | 206원 | 10,115원 | 2.04% |
2025-02-26 | 185원 | 10,640원 | 1.74% |
2025-01-23 | 165원 | 11,195원 | 1.47% |
2024-12-26 | 182원 | 11,695원 | 1.56% |
2024-11-27 | 185원 | 10,885원 | 1.70% |
2024-10-29 | 166원 | 10,715원 | 1.55% |
평균 | 191원 | 10,456원 | 1.85% |
총 분배 횟수
9회
평균 분배금
191원
평균 수익률
1.85%
연환산 수익률
22.17%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
166원
1.55%
2024-11-27
185원
1.70%
2024-12-26
182원
1.56%
2025-01-23
165원
1.47%
2025-02-26
185원
1.74%
2025-03-27
206원
2.04%
2025-04-28
273원
2.91%
2025-05-28
190원
1.96%
2025-06-26
167원
1.71%