RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
490600
8,660원
17.05%17.05%
연수익률
월
분배 유형
8,660원
현재가
9회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 |
---|---|
코드 | 490600 |
현재가 | 8,660원 |
연수익률 | 17.05% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 9회 |
최근분배락일 | 2025-06-26 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 9회)
분배 내역
총 분배금액: 1,240원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 122원 | 8,620원 | 1.42% |
2025-05-28 | 155원 | 8,755원 | 1.77% |
2025-04-28 | 200원 | 9,125원 | 2.19% |
2025-03-27 | 162원 | 10,145원 | 1.60% |
2025-02-26 | 112원 | 10,175원 | 1.10% |
2025-01-23 | 111원 | 10,190원 | 1.09% |
2024-12-26 | 112원 | 10,295원 | 1.09% |
2024-11-27 | 131원 | 10,620원 | 1.23% |
2024-10-29 | 135원 | 10,375원 | 1.30% |
평균 | 137원 | 9,811원 | 1.42% |
총 분배 횟수
9회
평균 분배금
137원
평균 수익률
1.42%
연환산 수익률
17.05%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
135원
1.30%
2024-11-27
131원
1.23%
2024-12-26
112원
1.09%
2025-01-23
111원
1.09%
2025-02-26
112원
1.10%
2025-03-27
162원
1.60%
2025-04-28
200원
2.19%
2025-05-28
155원
1.77%
2025-06-26
122원
1.42%