PLUS 고배당주위클리커버드콜
489030
10,515원
16.63%16.63%
연수익률
월
분배 유형
10,515원
현재가
11회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 |
---|---|
코드 | 489030 |
현재가 | 10,515원 |
연수익률 | 16.63% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 11회 |
최근분배락일 | 2025-06-26 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 11회)
분배 내역
총 분배금액: 1,520원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 157원 | 10,600원 | 1.48% |
2025-05-28 | 150원 | 10,015원 | 1.50% |
2025-04-28 | 140원 | 9,265원 | 1.51% |
2025-03-27 | 138원 | 9,145원 | 1.51% |
2025-02-26 | 130원 | 9,370원 | 1.39% |
2025-01-23 | 130원 | 9,535원 | 1.36% |
2024-12-26 | 140원 | 9,945원 | 1.41% |
2024-11-27 | 142원 | 10,630원 | 1.34% |
2024-10-29 | 133원 | 10,545원 | 1.26% |
2024-09-26 | 130원 | 10,315원 | 1.26% |
2024-08-28 | 130원 | 10,560원 | 1.23% |
평균 | 138원 | 9,993원 | 1.39% |
총 분배 횟수
11회
평균 분배금
138원
평균 수익률
1.39%
연환산 수익률
16.63%
분배 추이
분배 타임라인
2024-09-26
130원
1.26%
2024-10-29
133원
1.26%
2024-11-27
142원
1.34%
2024-12-26
140원
1.41%
2025-01-23
130원
1.36%
2025-02-26
130원
1.39%
2025-03-27
138원
1.51%
2025-04-28
140원
1.51%
2025-05-28
150원
1.50%
2025-06-26
157원
1.48%