KODEX 대만테크고배당다우존스
487950
9,535원
7.61%7.61%
연수익률
월
분배 유형
9,535원
현재가
12회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | KODEX 대만테크고배당다우존스 |
---|---|
코드 | 487950 |
현재가 | 9,535원 |
연수익률 | 7.61% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 12회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 12회)
분배 내역
총 분배금액: 728원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 55원 | 9,870원 | 0.56% |
2025-06-26 | 58원 | 9,630원 | 0.60% |
2025-05-28 | 59원 | 9,530원 | 0.62% |
2025-04-28 | 54원 | 8,780원 | 0.61% |
2025-03-27 | 61원 | 9,770원 | 0.62% |
2025-02-26 | 58원 | 9,860원 | 0.59% |
2025-01-23 | 63원 | 9,525원 | 0.66% |
2024-12-26 | 64원 | 9,745원 | 0.66% |
2024-11-27 | 64원 | 9,210원 | 0.69% |
2024-10-29 | 65원 | 9,680원 | 0.67% |
2024-09-26 | 62원 | 9,460원 | 0.66% |
2024-08-28 | 65원 | 9,775원 | 0.67% |
평균 | 60원 | 9,569원 | 0.63% |
총 분배 횟수
12회
평균 분배금
60원
평균 수익률
0.63%
연환산 수익률
7.61%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
65원
0.67%
2024-11-27
64원
0.69%
2024-12-26
64원
0.66%
2025-01-23
63원
0.66%
2025-02-26
58원
0.59%
2025-03-27
61원
0.62%
2025-04-28
54원
0.61%
2025-05-28
59원
0.62%
2025-06-26
58원
0.60%
2025-07-29
55원
0.56%