TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜
486290
10,105원
14.94%14.94%
연수익률
월
분배 유형
10,105원
현재가
12회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 |
---|---|
코드 | 486290 |
현재가 | 10,105원 |
연수익률 | 14.94% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 12회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 12회)
분배 내역
총 분배금액: 1,469원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 125원 | 10,120원 | 1.24% |
2025-06-26 | 119원 | 9,525원 | 1.25% |
2025-05-28 | 117원 | 9,385원 | 1.25% |
2025-04-28 | 111원 | 9,015원 | 1.23% |
2025-03-27 | 121원 | 9,590원 | 1.26% |
2025-02-26 | 125원 | 10,080원 | 1.24% |
2025-01-23 | 131원 | 10,510원 | 1.25% |
2024-12-26 | 135원 | 10,890원 | 1.24% |
2024-11-27 | 126원 | 10,105원 | 1.25% |
2024-10-29 | 124원 | 9,910원 | 1.25% |
2024-09-26 | 118원 | 9,505원 | 1.24% |
2024-08-28 | 117원 | 9,410원 | 1.24% |
평균 | 122원 | 9,837원 | 1.24% |
총 분배 횟수
12회
평균 분배금
122원
평균 수익률
1.24%
연환산 수익률
14.94%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
124원
1.25%
2024-11-27
126원
1.25%
2024-12-26
135원
1.24%
2025-01-23
131원
1.25%
2025-02-26
125원
1.24%
2025-03-27
121원
1.26%
2025-04-28
111원
1.23%
2025-05-28
117원
1.25%
2025-06-26
119원
1.25%
2025-07-29
125원
1.24%