KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜
483280
11,800원
14.96%14.96%
연수익률
월
분배 유형
11,800원
현재가
11회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 |
---|---|
코드 | 483280 |
현재가 | 11,800원 |
연수익률 | 14.96% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 11회 |
최근분배락일 | 2025-06-26 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 11회)
분배 내역
총 분배금액: 1,434원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 129원 | 10,585원 | 1.22% |
2025-05-28 | 122원 | 10,175원 | 1.20% |
2025-04-28 | 112원 | 9,635원 | 1.16% |
2025-03-27 | 129원 | 10,120원 | 1.27% |
2025-02-26 | 135원 | 10,735원 | 1.26% |
2025-01-23 | 146원 | 11,870원 | 1.23% |
2024-12-26 | 145원 | 12,350원 | 1.17% |
2024-11-27 | 134원 | 10,805원 | 1.24% |
2024-10-29 | 133원 | 10,785원 | 1.23% |
2024-09-26 | 125원 | 10,165원 | 1.23% |
2024-08-28 | 124원 | 10,005원 | 1.24% |
평균 | 130원 | 10,657원 | 1.22% |
총 분배 횟수
11회
평균 분배금
130원
평균 수익률
1.22%
연환산 수익률
14.96%
분배 추이
분배 타임라인
2024-09-26
125원
1.23%
2024-10-29
133원
1.23%
2024-11-27
134원
1.24%
2024-12-26
145원
1.17%
2025-01-23
146원
1.23%
2025-02-26
135원
1.26%
2025-03-27
129원
1.27%
2025-04-28
112원
1.16%
2025-05-28
122원
1.20%
2025-06-26
129원
1.22%