TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜
482730
11,025원
10.08%10.08%
연수익률
월
분배 유형
11,025원
현재가
12회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 |
---|---|
코드 | 482730 |
현재가 | 11,025원 |
연수익률 | 10.08% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 12회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 12회)
분배 내역
총 분배금액: 1,077원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 90원 | 11,090원 | 0.81% |
2025-06-26 | 87원 | 10,415원 | 0.84% |
2025-05-28 | 88원 | 10,315원 | 0.85% |
2025-04-28 | 84원 | 10,090원 | 0.83% |
2025-03-27 | 91원 | 10,810원 | 0.84% |
2025-02-26 | 92원 | 11,095원 | 0.83% |
2025-01-23 | 95원 | 11,400원 | 0.83% |
2024-12-26 | 97원 | 11,670원 | 0.83% |
2024-11-27 | 93원 | 11,180원 | 0.83% |
2024-10-29 | 90원 | 10,815원 | 0.83% |
2024-09-26 | 85원 | 10,320원 | 0.82% |
2024-08-28 | 85원 | 10,235원 | 0.83% |
평균 | 89원 | 10,786원 | 0.83% |
총 분배 횟수
12회
평균 분배금
89원
평균 수익률
0.83%
연환산 수익률
10.08%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
90원
0.83%
2024-11-27
93원
0.83%
2024-12-26
97원
0.83%
2025-01-23
95원
0.83%
2025-02-26
92원
0.83%
2025-03-27
91원
0.84%
2025-04-28
84원
0.83%
2025-05-28
88원
0.85%
2025-06-26
87원
0.84%
2025-07-29
90원
0.81%