KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)
481060
8,590원
12.17%12.17%
연수익률
월
분배 유형
8,590원
현재가
12회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) |
---|---|
코드 | 481060 |
현재가 | 8,590원 |
연수익률 | 12.17% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 12회 |
최근분배락일 | 2025-07-11 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 12회)
분배 내역
총 분배금액: 1,149원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-11 | 86원 | 8,665원 | 0.99% |
2025-06-11 | 88원 | 8,610원 | 1.02% |
2025-05-13 | 90원 | 8,740원 | 1.03% |
2025-04-11 | 95원 | 8,825원 | 1.08% |
2025-03-12 | 95원 | 9,300원 | 1.02% |
2025-02-12 | 91원 | 9,185원 | 0.99% |
2025-01-13 | 91원 | 8,955원 | 1.02% |
2024-12-11 | 99원 | 9,810원 | 1.01% |
2024-11-13 | 99원 | 9,700원 | 1.02% |
2024-10-11 | 101원 | 10,110원 | 1.00% |
2024-09-26 | 107원 | 10,550원 | 1.01% |
2024-08-28 | 107원 | 10,665원 | 1.00% |
평균 | 95원 | 9,426원 | 1.02% |
총 분배 횟수
12회
평균 분배금
95원
평균 수익률
1.02%
연환산 수익률
12.17%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-11
101원
1.00%
2024-11-13
99원
1.02%
2024-12-11
99원
1.01%
2025-01-13
91원
1.02%
2025-02-12
91원
0.99%
2025-03-12
95원
1.02%
2025-04-11
95원
1.08%
2025-05-13
90원
1.03%
2025-06-11
88원
1.02%
2025-07-11
86원
0.99%