WON 한국부동산TOP3플러스
480460
9,740원
5.82%5.82%
연수익률
월
분배 유형
9,740원
현재가
12회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | WON 한국부동산TOP3플러스 |
---|---|
코드 | 480460 |
현재가 | 9,740원 |
연수익률 | 5.82% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 12회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 12회)
분배 내역
총 분배금액: 600원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 50원 | 9,735원 | 0.51% |
2025-06-26 | 50원 | 9,795원 | 0.51% |
2025-05-28 | 50원 | 9,735원 | 0.51% |
2025-04-28 | 50원 | 9,810원 | 0.51% |
2025-03-27 | 50원 | 9,780원 | 0.51% |
2025-02-26 | 50원 | 10,015원 | 0.50% |
2025-01-23 | 50원 | 9,430원 | 0.53% |
2024-12-26 | 50원 | 9,455원 | 0.53% |
2024-11-27 | 50원 | 9,700원 | 0.52% |
2024-10-29 | 50원 | 9,920원 | 0.50% |
2024-09-26 | 50원 | 10,610원 | 0.47% |
2024-08-28 | 50원 | 10,565원 | 0.47% |
평균 | 50원 | 9,879원 | 0.51% |
총 분배 횟수
12회
평균 분배금
50원
평균 수익률
0.51%
연환산 수익률
5.82%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
50원
0.50%
2024-11-27
50원
0.52%
2024-12-26
50원
0.53%
2025-01-23
50원
0.53%
2025-02-26
50원
0.50%
2025-03-27
50원
0.51%
2025-04-28
50원
0.51%
2025-05-28
50원
0.51%
2025-06-26
50원
0.51%
2025-07-29
50원
0.51%