ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)
480040
9,935원
15.04%15.04%
연수익률
월
분배 유형
9,935원
현재가
11회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) |
---|---|
코드 | 480040 |
현재가 | 9,935원 |
연수익률 | 15.04% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 11회 |
최근분배락일 | 2025-07-11 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 11회)
분배 내역
총 분배금액: 1,367원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-11 | 124원 | 9,985원 | 1.24% |
2025-06-11 | 115원 | 9,225원 | 1.25% |
2025-05-13 | 110원 | 8,820원 | 1.25% |
2025-04-11 | 95원 | 7,770원 | 1.22% |
2025-03-12 | 111원 | 8,965원 | 1.24% |
2025-02-12 | 128원 | 10,295원 | 1.24% |
2025-01-13 | 133원 | 10,540원 | 1.26% |
2024-12-11 | 152원 | 10,200원 | 1.49% |
2024-11-13 | 146원 | 10,475원 | 1.39% |
2024-10-11 | 133원 | 10,650원 | 1.25% |
2024-09-11 | 120원 | 9,520원 | 1.26% |
평균 | 124원 | 9,676원 | 1.28% |
총 분배 횟수
11회
평균 분배금
124원
평균 수익률
1.28%
연환산 수익률
15.04%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-11
133원
1.25%
2024-11-13
146원
1.39%
2024-12-11
152원
1.49%
2025-01-13
133원
1.26%
2025-02-12
128원
1.24%
2025-03-12
111원
1.24%
2025-04-11
95원
1.22%
2025-05-13
110원
1.25%
2025-06-11
115원
1.25%
2025-07-11
124원
1.24%