ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)
480030
10,165원
15.00%15.00%
연수익률
월
분배 유형
10,165원
현재가
11회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) |
---|---|
코드 | 480030 |
현재가 | 10,165원 |
연수익률 | 15.00% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 11회 |
최근분배락일 | 2025-07-11 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 11회)
분배 내역
총 분배금액: 1,472원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-11 | 126원 | 10,080원 | 1.25% |
2025-06-11 | 121원 | 9,765원 | 1.24% |
2025-05-13 | 122원 | 9,855원 | 1.24% |
2025-04-11 | 116원 | 9,525원 | 1.22% |
2025-03-12 | 128원 | 10,290원 | 1.24% |
2025-02-12 | 140원 | 11,195원 | 1.25% |
2025-01-13 | 139원 | 11,010원 | 1.26% |
2024-12-11 | 169원 | 11,370원 | 1.49% |
2024-11-13 | 155원 | 11,035원 | 1.40% |
2024-10-11 | 131원 | 10,455원 | 1.25% |
2024-09-11 | 125원 | 9,970원 | 1.25% |
평균 | 133원 | 10,413원 | 1.28% |
총 분배 횟수
11회
평균 분배금
133원
평균 수익률
1.28%
연환산 수익률
15.00%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-11
131원
1.25%
2024-11-13
155원
1.40%
2024-12-11
169원
1.49%
2025-01-13
139원
1.26%
2025-02-12
140원
1.25%
2025-03-12
128원
1.24%
2025-04-11
116원
1.22%
2025-05-13
122원
1.24%
2025-06-11
121원
1.24%
2025-07-11
126원
1.25%