ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)
480020
11,430원
15.06%15.06%
연수익률
월
분배 유형
11,430원
현재가
11회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) |
---|---|
코드 | 480020 |
현재가 | 11,430원 |
연수익률 | 15.06% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 11회 |
최근분배락일 | 2025-07-11 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 11회)
분배 내역
총 분배금액: 1,560원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-11 | 135원 | 10,825원 | 1.25% |
2025-06-11 | 129원 | 10,365원 | 1.24% |
2025-05-13 | 125원 | 10,135원 | 1.23% |
2025-04-11 | 116원 | 9,390원 | 1.24% |
2025-03-12 | 130원 | 10,370원 | 1.25% |
2025-02-12 | 149원 | 11,985원 | 1.24% |
2025-01-13 | 155원 | 12,330원 | 1.26% |
2024-12-11 | 186원 | 12,410원 | 1.50% |
2024-11-13 | 167원 | 11,905원 | 1.40% |
2024-10-11 | 139원 | 11,175원 | 1.24% |
2024-09-11 | 129원 | 10,275원 | 1.26% |
평균 | 141원 | 11,015원 | 1.28% |
총 분배 횟수
11회
평균 분배금
141원
평균 수익률
1.28%
연환산 수익률
15.06%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-11
139원
1.24%
2024-11-13
167원
1.40%
2024-12-11
186원
1.50%
2025-01-13
155원
1.26%
2025-02-12
149원
1.24%
2025-03-12
130원
1.25%
2025-04-11
116원
1.24%
2025-05-13
125원
1.23%
2025-06-11
129원
1.24%
2025-07-11
135원
1.25%