TIGER 인도빌리언컨슈머
479730
10,850원
1.02%1.02%
연수익률
분기
분배 유형
10,850원
현재가
4회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | TIGER 인도빌리언컨슈머 |
---|---|
코드 | 479730 |
현재가 | 10,850원 |
연수익률 | 1.02% |
분배 유형 | 분기 |
분배 횟수 | 4회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 4회)
분배 내역
총 분배금액: 89원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 20원 | 10,030원 | 0.20% |
2025-04-28 | 24원 | 10,200원 | 0.24% |
2025-01-23 | 20원 | 9,950원 | 0.20% |
2024-10-29 | 25원 | 10,315원 | 0.24% |
평균 | 22원 | 10,123원 | 0.22% |
총 분배 횟수
4회
평균 분배금
22원
평균 수익률
0.22%
연환산 수익률
1.02%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
25원
0.24%
2025-01-23
20원
0.20%
2025-04-28
24원
0.24%
2025-07-29
20원
0.20%