KoAct 배당성장액티브
476850
11,205원
4.78%4.78%
연수익률
분기
분배 유형
11,205원
현재가
3회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | KoAct 배당성장액티브 |
---|---|
코드 | 476850 |
현재가 | 11,205원 |
연수익률 | 4.78% |
분배 유형 | 분기 |
분배 횟수 | 3회 |
최근분배락일 | 2025-04-28 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 3회)
분배 내역
총 분배금액: 447원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 140원 | 9,540원 | 1.47% |
2025-01-23 | 240원 | 9,440원 | 2.54% |
2024-10-29 | 67원 | 9,725원 | 0.69% |
평균 | 149원 | 9,568원 | 1.57% |
총 분배 횟수
3회
평균 분배금
149원
평균 수익률
1.57%
연환산 수익률
4.78%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
67원
0.69%
2025-01-23
240원
2.54%
2025-04-28
140원
1.47%