KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus
476070
9,125원
1.12%1.12%
연수익률
분기
분배 유형
9,125원
현재가
4회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus |
---|---|
코드 | 476070 |
현재가 | 9,125원 |
연수익률 | 1.12% |
분배 유형 | 분기 |
분배 횟수 | 4회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 4회)
분배 내역
총 분배금액: 104원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 45원 | 9,825원 | 0.46% |
2025-04-28 | 34원 | 9,430원 | 0.36% |
2025-01-23 | 10원 | 10,060원 | 0.10% |
2024-10-29 | 15원 | 12,115원 | 0.12% |
평균 | 26원 | 10,357원 | 0.26% |
총 분배 횟수
4회
평균 분배금
26원
평균 수익률
0.26%
연환산 수익률
1.12%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
15원
0.12%
2025-01-23
10원
0.10%
2025-04-28
34원
0.36%
2025-07-29
45원
0.46%