RISE 200위클리커버드콜
475720
9,545원
15.74%15.74%
연수익률
월
분배 유형
9,545원
현재가
11회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | RISE 200위클리커버드콜 |
---|---|
코드 | 475720 |
현재가 | 9,545원 |
연수익률 | 15.74% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 11회 |
최근분배락일 | 2025-06-26 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 11회)
분배 내역
총 분배금액: 1,412원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 141원 | 9,350원 | 1.51% |
2025-05-28 | 126원 | 8,455원 | 1.49% |
2025-04-28 | 120원 | 8,140원 | 1.47% |
2025-03-27 | 128원 | 8,450원 | 1.51% |
2025-02-26 | 128원 | 8,595원 | 1.49% |
2025-01-23 | 127원 | 8,530원 | 1.49% |
2024-12-26 | 126원 | 8,440원 | 1.49% |
2024-11-27 | 134원 | 8,855원 | 1.51% |
2024-10-29 | 142원 | 9,520원 | 1.49% |
2024-09-26 | 140원 | 9,625원 | 1.45% |
2024-08-28 | 100원 | 9,895원 | 1.01% |
평균 | 128원 | 8,895원 | 1.45% |
총 분배 횟수
11회
평균 분배금
128원
평균 수익률
1.45%
연환산 수익률
15.74%
분배 추이
분배 타임라인
2024-09-26
140원
1.45%
2024-10-29
142원
1.49%
2024-11-27
134원
1.51%
2024-12-26
126원
1.49%
2025-01-23
127원
1.49%
2025-02-26
128원
1.49%
2025-03-27
128원
1.51%
2025-04-28
120원
1.47%
2025-05-28
126원
1.49%
2025-06-26
141원
1.51%