TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜
474220
14,290원
10.04%10.04%
연수익률
월
분배 유형
14,290원
현재가
11회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 |
---|---|
코드 | 474220 |
현재가 | 14,290원 |
연수익률 | 10.04% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 11회 |
최근분배락일 | 2025-07-11 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 11회)
분배 내역
총 분배금액: 1,206원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-11 | 111원 | 13,495원 | 0.82% |
2025-06-11 | 106원 | 12,875원 | 0.82% |
2025-05-13 | 106원 | 12,645원 | 0.84% |
2025-04-11 | 105원 | 11,870원 | 0.88% |
2025-03-12 | 106원 | 12,450원 | 0.85% |
2025-02-12 | 121원 | 14,300원 | 0.85% |
2025-01-13 | 121원 | 14,585원 | 0.83% |
2024-12-11 | 119원 | 14,375원 | 0.83% |
2024-11-13 | 113원 | 13,585원 | 0.83% |
2024-10-11 | 103원 | 12,405원 | 0.83% |
2024-09-11 | 95원 | 11,405원 | 0.83% |
평균 | 109원 | 13,090원 | 0.84% |
총 분배 횟수
11회
평균 분배금
109원
평균 수익률
0.84%
연환산 수익률
10.04%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-11
103원
0.83%
2024-11-13
113원
0.83%
2024-12-11
119원
0.83%
2025-01-13
121원
0.83%
2025-02-12
121원
0.85%
2025-03-12
106원
0.85%
2025-04-11
105원
0.88%
2025-05-13
106원
0.84%
2025-06-11
106원
0.82%
2025-07-11
111원
0.82%