TIGER 배당커버드콜액티브
472150
11,700원
9.38%9.38%
연수익률
월
분배 유형
11,700원
현재가
12회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | TIGER 배당커버드콜액티브 |
---|---|
코드 | 472150 |
현재가 | 11,700원 |
연수익률 | 9.38% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 12회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 12회)
분배 내역
총 분배금액: 1,164원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 235원 | 12,000원 | 1.96% |
2025-06-26 | 73원 | 11,590원 | 0.63% |
2025-05-28 | 73원 | 10,575원 | 0.69% |
2025-04-28 | 73원 | 10,110원 | 0.72% |
2025-03-27 | 100원 | 10,575원 | 0.95% |
2025-02-26 | 72원 | 10,480원 | 0.69% |
2025-01-23 | 70원 | 9,995원 | 0.70% |
2024-12-26 | 200원 | 9,750원 | 2.05% |
2024-11-27 | 67원 | 10,065원 | 0.67% |
2024-10-29 | 67원 | 10,480원 | 0.64% |
2024-09-26 | 67원 | 10,580원 | 0.63% |
2024-08-28 | 67원 | 10,970원 | 0.61% |
평균 | 97원 | 10,597원 | 0.91% |
총 분배 횟수
12회
평균 분배금
97원
평균 수익률
0.91%
연환산 수익률
9.38%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
67원
0.64%
2024-11-27
67원
0.67%
2024-12-26
200원
2.05%
2025-01-23
70원
0.70%
2025-02-26
72원
0.69%
2025-03-27
100원
0.95%
2025-04-28
73원
0.72%
2025-05-28
73원
0.69%
2025-06-26
73원
0.63%
2025-07-29
235원
1.96%