TIGER 은행고배당플러스TOP10
466940
19,590원
5.68%5.68%
연수익률
월
분배 유형
19,590원
현재가
11회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 |
---|---|
코드 | 466940 |
현재가 | 19,590원 |
연수익률 | 5.68% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 11회 |
최근분배락일 | 2025-06-26 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 11회)
분배 내역
총 분배금액: 759원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 68원 | 18,170원 | 0.37% |
2025-05-28 | 68원 | 15,915원 | 0.43% |
2025-04-28 | 68원 | 14,355원 | 0.47% |
2025-03-27 | 68원 | 14,170원 | 0.48% |
2025-02-26 | 73원 | 14,310원 | 0.51% |
2025-01-23 | 73원 | 14,175원 | 0.52% |
2024-12-26 | 73원 | 13,860원 | 0.53% |
2024-11-27 | 73원 | 15,120원 | 0.48% |
2024-10-29 | 73원 | 14,835원 | 0.49% |
2024-09-26 | 61원 | 14,020원 | 0.44% |
2024-08-28 | 61원 | 14,290원 | 0.43% |
평균 | 69원 | 14,838원 | 0.47% |
총 분배 횟수
11회
평균 분배금
69원
평균 수익률
0.47%
연환산 수익률
5.68%
분배 추이
분배 타임라인
2024-09-26
61원
0.44%
2024-10-29
73원
0.49%
2024-11-27
73원
0.48%
2024-12-26
73원
0.53%
2025-01-23
73원
0.52%
2025-02-26
73원
0.51%
2025-03-27
68원
0.48%
2025-04-28
68원
0.47%
2025-05-28
68원
0.43%
2025-06-26
68원
0.37%