KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브
464240
52,880원
3.09%3.09%
연수익률
분기
분배 유형
52,880원
현재가
4회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 |
---|---|
코드 | 464240 |
현재가 | 52,880원 |
연수익률 | 3.09% |
분배 유형 | 분기 |
분배 횟수 | 4회 |
최근분배락일 | 2025-06-04 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 4회)
분배 내역
총 분배금액: 1,741원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-06-04 | 458원 | 53,070원 | 0.86% |
2025-03-05 | 460원 | 52,930원 | 0.87% |
2024-12-05 | 523원 | 52,935원 | 0.99% |
2024-09-05 | 300원 | 52,525원 | 0.57% |
평균 | 435원 | 52,865원 | 0.82% |
총 분배 횟수
4회
평균 분배금
435원
평균 수익률
0.82%
연환산 수익률
3.09%
분배 추이
분배 타임라인
2024-09-05
300원
0.57%
2024-12-05
523원
0.99%
2025-03-05
460원
0.87%
2025-06-04
458원
0.86%