TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호
458760
9,525원
10.62%10.62%
연수익률
월
분배 유형
9,525원
현재가
11회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 |
---|---|
코드 | 458760 |
현재가 | 9,525원 |
연수익률 | 10.62% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 11회 |
최근분배락일 | 2025-06-26 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 11회)
분배 내역
총 분배금액: 1,015원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 85원 | 9,300원 | 0.91% |
2025-05-28 | 86원 | 9,435원 | 0.91% |
2025-04-28 | 82원 | 9,875원 | 0.83% |
2025-03-27 | 96원 | 10,965원 | 0.88% |
2025-02-26 | 98원 | 10,950원 | 0.90% |
2025-01-23 | 94원 | 10,875원 | 0.86% |
2024-12-26 | 96원 | 11,030원 | 0.87% |
2024-11-27 | 100원 | 11,215원 | 0.89% |
2024-10-29 | 92원 | 10,795원 | 0.85% |
2024-09-26 | 92원 | 10,320원 | 0.89% |
2024-08-28 | 94원 | 10,405원 | 0.90% |
평균 | 92원 | 10,469원 | 0.88% |
총 분배 횟수
11회
평균 분배금
92원
평균 수익률
0.88%
연환산 수익률
10.62%
분배 추이
분배 타임라인
2024-09-26
92원
0.89%
2024-10-29
92원
0.85%
2024-11-27
100원
0.89%
2024-12-26
96원
0.87%
2025-01-23
94원
0.86%
2025-02-26
98원
0.90%
2025-03-27
96원
0.88%
2025-04-28
82원
0.83%
2025-05-28
86원
0.91%
2025-06-26
85원
0.91%