TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호
458750
10,780원
6.50%6.50%
연수익률
월
분배 유형
10,780원
현재가
12회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 |
---|---|
코드 | 458750 |
현재가 | 10,780원 |
연수익률 | 6.50% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 12회 |
최근분배락일 | 2025-07-11 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 12회)
분배 내역
총 분배금액: 715원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-11 | 53원 | 10,875원 | 0.49% |
2025-06-11 | 70원 | 10,680원 | 0.66% |
2025-05-13 | 50원 | 10,870원 | 0.46% |
2025-04-11 | 56원 | 10,820원 | 0.52% |
2025-03-12 | 70원 | 11,895원 | 0.59% |
2025-02-12 | 60원 | 11,900원 | 0.50% |
2025-01-13 | 66원 | 11,845원 | 0.56% |
2024-12-11 | 76원 | 12,170원 | 0.62% |
2024-11-13 | 60원 | 12,090원 | 0.50% |
2024-10-11 | 68원 | 11,420원 | 0.60% |
2024-09-11 | 22원 | 11,035원 | 0.20% |
2024-08-28 | 64원 | 11,165원 | 0.57% |
평균 | 59원 | 11,397원 | 0.52% |
총 분배 횟수
12회
평균 분배금
59원
평균 수익률
0.52%
연환산 수익률
6.50%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-11
68원
0.60%
2024-11-13
60원
0.50%
2024-12-11
76원
0.62%
2025-01-13
66원
0.56%
2025-02-12
60원
0.50%
2025-03-12
70원
0.59%
2025-04-11
56원
0.52%
2025-05-13
50원
0.46%
2025-06-11
70원
0.66%
2025-07-11
53원
0.49%