TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)
458260
49,100원
4.61%4.61%
연수익률
월
분배 유형
49,100원
현재가
12회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) |
---|---|
코드 | 458260 |
현재가 | 49,100원 |
연수익률 | 4.61% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 12회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 12회)
분배 내역
총 분배금액: 2,256원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 150원 | 48,540원 | 0.31% |
2025-06-26 | 195원 | 48,680원 | 0.40% |
2025-05-28 | 195원 | 47,935원 | 0.41% |
2025-04-28 | 205원 | 48,550원 | 0.42% |
2025-03-27 | 205원 | 48,730원 | 0.42% |
2025-02-26 | 205원 | 49,230원 | 0.42% |
2025-01-23 | 145원 | 48,445원 | 0.30% |
2024-12-26 | 130원 | 48,455원 | 0.27% |
2024-11-27 | 177원 | 49,595원 | 0.36% |
2024-10-29 | 200원 | 49,540원 | 0.40% |
2024-09-26 | 234원 | 51,385원 | 0.46% |
2024-08-28 | 215원 | 51,045원 | 0.42% |
평균 | 188원 | 49,177원 | 0.38% |
총 분배 횟수
12회
평균 분배금
188원
평균 수익률
0.38%
연환산 수익률
4.61%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
200원
0.40%
2024-11-27
177원
0.36%
2024-12-26
130원
0.27%
2025-01-23
145원
0.30%
2025-02-26
205원
0.42%
2025-03-27
205원
0.42%
2025-04-28
205원
0.42%
2025-05-28
195원
0.41%
2025-06-26
195원
0.40%
2025-07-29
150원
0.31%