PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)
456200
57,715원
3.72%3.72%
연수익률
월
분배 유형
57,715원
현재가
12회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
---|---|
코드 | 456200 |
현재가 | 57,715원 |
연수익률 | 3.72% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 12회 |
최근분배락일 | 2025-04-02 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 12회)
분배 내역
총 분배금액: 2,475원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-04-02 | 25원 | 60,340원 | 0.04% |
2025-02-19 | 20원 | 58,840원 | 0.03% |
2024-11-15 | 170원 | 56,590원 | 0.30% |
2024-11-01 | 345원 | 55,745원 | 0.62% |
2024-10-31 | 25원 | 55,770원 | 0.04% |
2024-09-27 | 455원 | 53,045원 | 0.86% |
2024-09-26 | 330원 | 53,375원 | 0.62% |
2024-09-25 | 130원 | 53,505원 | 0.24% |
2024-09-24 | 110원 | 53,615원 | 0.21% |
2024-09-12 | 375원 | 53,750원 | 0.70% |
2024-09-05 | 320원 | 53,570원 | 0.60% |
2024-09-04 | 170원 | 53,740원 | 0.32% |
평균 | 206원 | 55,157원 | 0.38% |
총 분배 횟수
12회
평균 분배금
206원
평균 수익률
0.38%
연환산 수익률
3.72%
분배 추이
분배 타임라인
2024-09-12
375원
0.70%
2024-09-24
110원
0.21%
2024-09-25
130원
0.24%
2024-09-26
330원
0.62%
2024-09-27
455원
0.86%
2024-10-31
25원
0.04%
2024-11-01
345원
0.62%
2024-11-15
170원
0.30%
2025-02-19
20원
0.03%
2025-04-02
25원
0.04%