KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI
454180
9,150원
0.96%0.96%
연수익률
연
분배 유형
9,150원
현재가
2회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI |
---|---|
코드 | 454180 |
현재가 | 9,150원 |
연수익률 | 0.96% |
분배 유형 | 연 |
분배 횟수 | 2회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 2회)
분배 내역
총 분배금액: 190원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 110원 | 9,045원 | 1.22% |
2024-10-29 | 80원 | 8,595원 | 0.93% |
평균 | 95원 | 8,820원 | 1.07% |
총 분배 횟수
2회
평균 분배금
95원
평균 수익률
1.07%
연환산 수익률
0.96%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
80원
0.93%
2025-07-29
110원
1.22%