RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브
448600
52,560원
4.11%4.11%
연수익률
월
분배 유형
52,560원
현재가
12회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 |
---|---|
코드 | 448600 |
현재가 | 52,560원 |
연수익률 | 4.11% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 12회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 12회)
분배 내역
총 분배금액: 1,845원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 105원 | 52,580원 | 0.20% |
2025-06-26 | 185원 | 52,660원 | 0.35% |
2025-05-28 | 195원 | 52,720원 | 0.37% |
2025-04-28 | 110원 | 52,700원 | 0.21% |
2025-03-27 | 145원 | 52,670원 | 0.28% |
2025-02-26 | 150원 | 52,695원 | 0.28% |
2025-01-23 | 140원 | 52,690원 | 0.27% |
2024-12-26 | 200원 | 52,655원 | 0.38% |
2024-11-27 | 185원 | 52,670원 | 0.35% |
2024-10-29 | 145원 | 52,700원 | 0.28% |
2024-09-26 | 155원 | 52,700원 | 0.29% |
2024-08-28 | 130원 | 52,610원 | 0.25% |
평균 | 153원 | 52,670원 | 0.29% |
총 분배 횟수
12회
평균 분배금
153원
평균 수익률
0.29%
연환산 수익률
4.11%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
145원
0.28%
2024-11-27
185원
0.35%
2024-12-26
200원
0.38%
2025-01-23
140원
0.27%
2025-02-26
150원
0.28%
2025-03-27
145원
0.28%
2025-04-28
110원
0.21%
2025-05-28
195원
0.37%
2025-06-26
185원
0.35%
2025-07-29
105원
0.20%