TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브
441800
16,090원
7.49%7.49%
연수익률
월
분배 유형
16,090원
현재가
12회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 |
---|---|
코드 | 441800 |
현재가 | 16,090원 |
연수익률 | 7.49% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 12회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 12회)
분배 내역
총 분배금액: 1,123원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 160원 | 16,475원 | 0.97% |
2025-06-26 | 83원 | 16,530원 | 0.50% |
2025-05-28 | 68원 | 13,490원 | 0.50% |
2025-04-28 | 63원 | 12,440원 | 0.51% |
2025-03-27 | 65원 | 12,740원 | 0.51% |
2025-02-26 | 66원 | 13,155원 | 0.50% |
2025-01-23 | 67원 | 13,165원 | 0.51% |
2024-12-26 | 66원 | 13,125원 | 0.50% |
2024-11-27 | 67원 | 13,630원 | 0.49% |
2024-10-29 | 280원 | 13,980원 | 2.00% |
2024-09-26 | 67원 | 13,795원 | 0.49% |
2024-08-28 | 71원 | 14,000원 | 0.51% |
평균 | 93원 | 13,877원 | 0.67% |
총 분배 횟수
12회
평균 분배금
93원
평균 수익률
0.67%
연환산 수익률
7.49%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
280원
2.00%
2024-11-27
67원
0.49%
2024-12-26
66원
0.50%
2025-01-23
67원
0.51%
2025-02-26
66원
0.50%
2025-03-27
65원
0.51%
2025-04-28
63원
0.51%
2025-05-28
68원
0.50%
2025-06-26
83원
0.50%
2025-07-29
160원
0.97%