KODEX 미국배당커버드콜액티브
441640
11,720원
8.31%8.31%
연수익률
월
분배 유형
11,720원
현재가
12회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 |
---|---|
코드 | 441640 |
현재가 | 11,720원 |
연수익률 | 8.31% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 12회 |
최근분배락일 | 2025-07-11 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 12회)
분배 내역
총 분배금액: 1,095원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-11 | 91원 | 11,675원 | 0.78% |
2025-06-11 | 90원 | 11,325원 | 0.79% |
2025-05-13 | 92원 | 11,560원 | 0.80% |
2025-04-11 | 92원 | 11,230원 | 0.82% |
2025-03-12 | 97원 | 11,630원 | 0.83% |
2025-02-12 | 97원 | 12,455원 | 0.78% |
2025-01-13 | 100원 | 11,980원 | 0.83% |
2024-12-11 | 100원 | 12,315원 | 0.81% |
2024-11-13 | 88원 | 11,950원 | 0.74% |
2024-10-11 | 82원 | 11,330원 | 0.72% |
2024-09-26 | 83원 | 11,180원 | 0.74% |
2024-08-28 | 83원 | 11,095원 | 0.75% |
평균 | 91원 | 11,643원 | 0.78% |
총 분배 횟수
12회
평균 분배금
91원
평균 수익률
0.78%
연환산 수익률
8.31%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-11
82원
0.72%
2024-11-13
88원
0.74%
2024-12-11
100원
0.81%
2025-01-13
100원
0.83%
2025-02-12
97원
0.78%
2025-03-12
97원
0.83%
2025-04-11
92원
0.82%
2025-05-13
92원
0.80%
2025-06-11
90원
0.79%
2025-07-11
91원
0.78%