KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브
437070
61,545원
1.94%1.94%
연수익률
분기
분배 유형
61,545원
현재가
5회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 |
---|---|
코드 | 437070 |
현재가 | 61,545원 |
연수익률 | 1.94% |
분배 유형 | 분기 |
분배 횟수 | 5회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 5회)
분배 내역
총 분배금액: 1,100원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 225원 | 60,830원 | 0.37% |
2025-02-06 | 40원 | 61,380원 | 0.07% |
2025-01-21 | 200원 | 60,540원 | 0.33% |
2025-01-20 | 225원 | 60,765원 | 0.37% |
2024-09-26 | 410원 | 56,675원 | 0.72% |
평균 | 220원 | 60,038원 | 0.37% |
총 분배 횟수
5회
평균 분배금
220원
평균 수익률
0.37%
연환산 수익률
1.94%
분배 추이
분배 타임라인
2024-09-26
410원
0.72%
2025-01-20
225원
0.37%
2025-01-21
200원
0.33%
2025-02-06
40원
0.07%
2025-07-29
225원
0.37%