PLUS K리츠
429740
6,640원
8.87%8.87%
연수익률
월
분배 유형
6,640원
현재가
11회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | PLUS K리츠 |
---|---|
코드 | 429740 |
현재가 | 6,640원 |
연수익률 | 8.87% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 11회 |
최근분배락일 | 2025-06-26 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 11회)
분배 내역
총 분배금액: 500원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 40원 | 6,660원 | 0.60% |
2025-05-28 | 40원 | 6,685원 | 0.60% |
2025-04-28 | 50원 | 6,805원 | 0.73% |
2025-03-27 | 45원 | 6,775원 | 0.66% |
2025-02-26 | 40원 | 6,830원 | 0.59% |
2025-01-23 | 40원 | 6,440원 | 0.62% |
2024-12-26 | 45원 | 6,470원 | 0.70% |
2024-11-27 | 50원 | 6,735원 | 0.74% |
2024-10-29 | 50원 | 6,900원 | 0.72% |
2024-09-26 | 50원 | 7,495원 | 0.67% |
2024-08-28 | 50원 | 7,555원 | 0.66% |
평균 | 45원 | 6,850원 | 0.66% |
총 분배 횟수
11회
평균 분배금
45원
평균 수익률
0.66%
연환산 수익률
8.87%
분배 추이
분배 타임라인
2024-09-26
50원
0.67%
2024-10-29
50원
0.72%
2024-11-27
50원
0.74%
2024-12-26
45원
0.70%
2025-01-23
40원
0.62%
2025-02-26
40원
0.59%
2025-03-27
45원
0.66%
2025-04-28
50원
0.73%
2025-05-28
40원
0.60%
2025-06-26
40원
0.60%