RISE 금융채액티브
336160
103,910원
3.85%3.85%
연수익률
월
분배 유형
103,910원
현재가
12회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | RISE 금융채액티브 |
---|---|
코드 | 336160 |
현재가 | 103,910원 |
연수익률 | 3.85% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 12회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 12회)
분배 내역
총 분배금액: 3,275원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 200원 | 103,850원 | 0.19% |
2025-06-26 | 445원 | 103,885원 | 0.43% |
2025-05-28 | 155원 | 104,070원 | 0.15% |
2025-04-28 | 170원 | 103,905원 | 0.16% |
2025-03-27 | 400원 | 103,285원 | 0.39% |
2025-02-26 | 190원 | 103,380원 | 0.18% |
2025-01-23 | 200원 | 103,275원 | 0.19% |
2024-12-26 | 485원 | 102,870원 | 0.47% |
2024-11-27 | 275원 | 102,960원 | 0.27% |
2024-10-29 | 205원 | 102,450원 | 0.20% |
2024-09-26 | 280원 | 102,710원 | 0.27% |
2024-08-28 | 270원 | 102,395원 | 0.26% |
평균 | 272원 | 103,252원 | 0.26% |
총 분배 횟수
12회
평균 분배금
272원
평균 수익률
0.26%
연환산 수익률
3.85%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
205원
0.20%
2024-11-27
275원
0.27%
2024-12-26
485원
0.47%
2025-01-23
200원
0.19%
2025-02-26
190원
0.18%
2025-03-27
400원
0.39%
2025-04-28
170원
0.16%
2025-05-28
155원
0.15%
2025-06-26
445원
0.43%
2025-07-29
200원
0.19%