RISE 200고배당커버드콜ATM
290080
9,180원
8.42%8.42%
연수익률
월
분배 유형
9,180원
현재가
11회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | RISE 200고배당커버드콜ATM |
---|---|
코드 | 290080 |
현재가 | 9,180원 |
연수익률 | 8.42% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 11회 |
최근분배락일 | 2025-06-26 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 11회)
분배 내역
총 분배금액: 652원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 67원 | 9,445원 | 0.71% |
2025-05-28 | 63원 | 9,100원 | 0.69% |
2025-04-28 | 60원 | 8,600원 | 0.70% |
2025-03-27 | 61원 | 8,485원 | 0.72% |
2025-02-26 | 60원 | 8,535원 | 0.70% |
2025-01-23 | 59원 | 8,170원 | 0.72% |
2024-12-26 | 59원 | 8,160원 | 0.72% |
2024-11-27 | 55원 | 8,195원 | 0.67% |
2024-10-29 | 57원 | 8,225원 | 0.69% |
2024-09-26 | 56원 | 7,775원 | 0.72% |
2024-08-28 | 55원 | 7,760원 | 0.71% |
평균 | 59원 | 8,404원 | 0.71% |
총 분배 횟수
11회
평균 분배금
59원
평균 수익률
0.71%
연환산 수익률
8.42%
분배 추이
분배 타임라인
2024-09-26
56원
0.72%
2024-10-29
57원
0.69%
2024-11-27
55원
0.67%
2024-12-26
59원
0.72%
2025-01-23
59원
0.72%
2025-02-26
60원
0.70%
2025-03-27
61원
0.72%
2025-04-28
60원
0.70%
2025-05-28
63원
0.69%
2025-06-26
67원
0.71%