RISE 고배당
266160
16,770원
3.95%3.95%
연수익률
분기
분배 유형
16,770원
현재가
2회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | RISE 고배당 |
---|---|
코드 | 266160 |
현재가 | 16,770원 |
연수익률 | 3.95% |
분배 유형 | 분기 |
분배 횟수 | 2회 |
최근분배락일 | 2025-04-28 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 2회)
분배 내역
총 분배금액: 250원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 160원 | 13,410원 | 1.19% |
2025-01-23 | 90원 | 13,095원 | 0.69% |
평균 | 125원 | 13,252원 | 0.94% |
총 분배 횟수
2회
평균 분배금
125원
평균 수익률
0.94%
연환산 수익률
3.95%
분배 추이
분배 타임라인
2025-01-23
90원
0.69%
2025-04-28
160원
1.19%