PLUS 고배당저변동50
251590
15,390원
6.90%6.90%
연수익률
분기
분배 유형
15,390원
현재가
4회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | PLUS 고배당저변동50 |
---|---|
코드 | 251590 |
현재가 | 15,390원 |
연수익률 | 6.90% |
분배 유형 | 분기 |
분배 횟수 | 4회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 4회)
분배 내역
총 분배금액: 685원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 40원 | 15,645원 | 0.26% |
2025-04-28 | 520원 | 13,375원 | 3.89% |
2025-01-23 | 15원 | 12,680원 | 0.12% |
2024-10-29 | 110원 | 13,035원 | 0.84% |
평균 | 171원 | 13,683원 | 1.28% |
총 분배 횟수
4회
평균 분배금
171원
평균 수익률
1.28%
연환산 수익률
6.90%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
110원
0.84%
2025-01-23
15원
0.12%
2025-04-28
520원
3.89%
2025-07-29
40원
0.26%