KODEX 퀄리티Plus
244660
9,115원
7.45%7.45%
연수익률
월
분배 유형
9,115원
현재가
36회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | KODEX 퀄리티Plus |
---|---|
코드 | 244660 |
현재가 | 9,115원 |
연수익률 | 7.45% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 36회 |
최근분배락일 | 2025-07-25 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 36회)
분배 내역
총 분배금액: 684원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-25 | 105원 | 9,345원 | 1.12% |
2025-05-15 | 55원 | 8,565원 | 0.64% |
2025-05-07 | 30원 | 8,450원 | 0.35% |
2025-05-02 | 10원 | 8,460원 | 0.12% |
2025-04-28 | 184원 | 8,530원 | 2.16% |
2025-04-25 | 15원 | 8,545원 | 0.18% |
2025-04-01 | 20원 | 8,445원 | 0.24% |
2025-03-24 | 50원 | 8,620원 | 0.58% |
2025-02-28 | 40원 | 8,355원 | 0.48% |
2025-01-14 | 55원 | 8,140원 | 0.68% |
2025-01-13 | 5원 | 8,145원 | 0.06% |
2024-12-26 | 115원 | 8,265원 | 1.39% |
평균 | 57원 | 8,488원 | 0.67% |
총 분배 횟수
36회
평균 분배금
57원
평균 수익률
0.67%
연환산 수익률
7.45%
분배 추이
분배 타임라인
2025-01-14
55원
0.68%
2025-02-28
40원
0.48%
2025-03-24
50원
0.58%
2025-04-01
20원
0.24%
2025-04-25
15원
0.18%
2025-04-28
184원
2.16%
2025-05-02
10원
0.12%
2025-05-07
30원
0.35%
2025-05-15
55원
0.64%
2025-07-25
105원
1.12%