KODEX 모멘텀Plus
244620
14,445원
5.66%5.66%
연수익률
분기
분배 유형
14,445원
현재가
3회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | KODEX 모멘텀Plus |
---|---|
코드 | 244620 |
현재가 | 14,445원 |
연수익률 | 5.66% |
분배 유형 | 분기 |
분배 횟수 | 3회 |
최근분배락일 | 2025-04-28 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 3회)
분배 내역
총 분배금액: 383원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 263원 | 12,705원 | 2.07% |
2025-03-24 | 45원 | 12,800원 | 0.35% |
2024-10-23 | 75원 | 12,480원 | 0.60% |
평균 | 127원 | 12,661원 | 1.01% |
총 분배 횟수
3회
평균 분배금
127원
평균 수익률
1.01%
연환산 수익률
5.66%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-23
75원
0.60%
2025-03-24
45원
0.35%
2025-04-28
263원
2.07%