PLUS 고배당주
161510
19,510원
8.57%8.57%
연수익률
월
분배 유형
19,510원
현재가
12회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | PLUS 고배당주 |
---|---|
코드 | 161510 |
현재가 | 19,510원 |
연수익률 | 8.57% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 12회 |
최근분배락일 | 2025-07-29 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 12회)
분배 내역
총 분배금액: 791원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 78원 | 19,725원 | 0.40% |
2025-06-26 | 73원 | 18,965원 | 0.38% |
2025-05-28 | 73원 | 16,700원 | 0.44% |
2025-04-28 | 63원 | 15,155원 | 0.42% |
2025-03-27 | 63원 | 14,970원 | 0.42% |
2025-02-26 | 63원 | 15,055원 | 0.42% |
2025-01-23 | 63원 | 14,645원 | 0.43% |
2024-12-26 | 63원 | 14,820원 | 0.43% |
2024-11-27 | 63원 | 15,650원 | 0.40% |
2024-10-29 | 63원 | 15,285원 | 0.41% |
2024-09-26 | 63원 | 15,075원 | 0.42% |
2024-08-28 | 63원 | 15,555원 | 0.41% |
평균 | 65원 | 15,966원 | 0.41% |
총 분배 횟수
12회
평균 분배금
65원
평균 수익률
0.41%
연환산 수익률
8.57%
분배 추이
분배 타임라인
2024-10-29
63원
0.41%
2024-11-27
63원
0.40%
2024-12-26
63원
0.43%
2025-01-23
63원
0.43%
2025-02-26
63원
0.42%
2025-03-27
63원
0.42%
2025-04-28
63원
0.42%
2025-05-28
73원
0.44%
2025-06-26
73원
0.38%
2025-07-29
78원
0.40%