KIWOOM 고배당
104530
14,795원
9.84%9.84%
연수익률
월
분배 유형
14,795원
현재가
11회
분배 횟수
ETF 정보
ETF명 | KIWOOM 고배당 |
---|---|
코드 | 104530 |
현재가 | 14,795원 |
연수익률 | 9.84% |
분배 유형 | 월 |
분배 횟수 | 11회 |
최근분배락일 | 2025-06-26 |
주가 차트
분배 이력 (최근 1년간 11회)
분배 내역
총 분배금액: 720원분배일 | 분배금 | 기준가 | 수익률 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 40원 | 14,525원 | 0.28% |
2025-05-28 | 40원 | 12,575원 | 0.32% |
2025-04-28 | 280원 | 11,865원 | 2.36% |
2025-03-27 | 40원 | 11,395원 | 0.35% |
2025-02-26 | 40원 | 11,660원 | 0.34% |
2025-01-23 | 40원 | 11,250원 | 0.36% |
2024-12-26 | 30원 | 11,340원 | 0.26% |
2024-11-27 | 30원 | 11,595원 | 0.26% |
2024-10-29 | 60원 | 11,045원 | 0.54% |
2024-09-26 | 60원 | 10,835원 | 0.55% |
2024-08-28 | 60원 | 10,910원 | 0.55% |
평균 | 65원 | 11,726원 | 0.56% |
총 분배 횟수
11회
평균 분배금
65원
평균 수익률
0.56%
연환산 수익률
9.84%
분배 추이
분배 타임라인
2024-09-26
60원
0.55%
2024-10-29
60원
0.54%
2024-11-27
30원
0.26%
2024-12-26
30원
0.26%
2025-01-23
40원
0.36%
2025-02-26
40원
0.34%
2025-03-27
40원
0.35%
2025-04-28
280원
2.36%
2025-05-28
40원
0.32%
2025-06-26
40원
0.28%